Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.424.020.766.00 130 87.33
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 536.210.110.00 533 2.85
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 306.222.768.00 1 1.63
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 237.973.755.00 1751 1.27
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 178.135.497.00 330 0.95
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 156.034.572.00 361 0.83
7. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 152.411.612.00 51 0.81
8. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 146.934.083.00 186 0.78
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 140.710.018.00 214 0.75
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 116.686.611.00 808 0.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.430.324.922.00 108 87.36
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 525.283.317.00 546 2.79
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 315.752.493.00 45 1.68
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 207.927.560.00 528 1.11
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 157.063.245.00 1459 0.84
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 137.796.905.00 82 0.73
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 113.400.000.00 2 0.60
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 109.373.510.00 712 0.58
9. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 92.142.688.00 173 0.49
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 92.979.576.00 225 0.49


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 125.856.444.00 100 50.72
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 58.245.554.00 449 23.47
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 44.166.600.00 101 17.80
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.142.000.00 181 2.88
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.919.200.00 29 2.79
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.502.600.00 84 1.81
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 658.000.00 4 0.27
8. YETTEL BANK A.D. (17138669) 666.400.00 13 0.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 49.366.556.00 15 19.89
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.144.899.00 267 13.36
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 30.272.636.00 8 12.20
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.311.839.00 8 9.80
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 22.349.032.00 15 9.01
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 18.779.200.00 6 7.57
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.972.746.00 203 6.84
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.918.854.00 187 5.21
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.154.488.00 38 4.09
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.910.148.00 24 3.59


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 52.076.280.00 34 41.70
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.846.182.03 96 19.09
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 14.109.660.00 150 11.30
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.356.820.00 17 8.29
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.515.696.11 85 6.82
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.283.800.00 500 5.03
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 2.918.000.00 122 2.34
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.234.065.53 80 1.79
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.140.600.00 786 0.91
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.086.800.00 22 0.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 30.274.864.34 25 24.24
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.749.042.03 8 20.62
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.865.911.90 23 16.71
4. SYNERGY CAPITAL AD (17418068) 10.564.560.00 110 8.46
5. MAX-DILL DOO BEOGRAD (17110845) 5.188.000.00 94 4.15
6. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 4.962.600.00 765 3.97
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.269.088.00 20 3.42
8. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 3.542.320.00 28 2.84
9. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 3.215.780.00 31 2.57
10. BROKER NIŠ AD NIŠ (17257587) 1.992.000.00 146 1.60


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.234.551.26 53 31.62
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 890.565.05 284 22.81
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 467.558.31 87 11.98
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 354.168.91 67 9.07
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 311.110.00 3 7.97
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 211.845.65 42 5.43
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 145.726.23 62 3.73
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 144.530.07 50 3.70
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 51.363.28 3 1.32
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 44.382.26 2 1.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 776.164.10 7 19.88
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 603.404.25 115 15.46
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 568.834.15 95 14.57
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 410.645.91 30 10.52
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 300.681.65 19 7.70
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 274.163.23 70 7.02
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 223.163.90 57 5.72
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 198.266.38 95 5.08
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 178.680.50 61 4.58
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 140.850.47 26 3.61


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.881.153.61 6 89.61
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.120.423.81 427 9.23
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 71.343.01 30 0.59
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 38.211.75 5 0.31
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 32.225.95 22 0.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.881.153.61 6 89.61
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.122.551.56 431 9.24
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 71.343.01 30 0.59
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.084.00 1 0.30
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 32.225.95 22 0.27


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.480.458.000.29 32 23.07
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.966.636.039.10 13 12.49
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.723.530.821.61 31 11.46
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.607.857.104.79 14 10.98
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.844.483.350.00 9 7.76
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.566.853.738.18 12 6.60
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.177.795.154.51 10 4.96
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.106.522.825.00 8 4.66
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.084.919.941.60 10 4.57
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 521.802.982.25 4 2.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 23.757.110.000.00 179 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 94.200.000.000.00 9 23.14
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 79.000.000.000.00 9 19.41
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.000.000.000.00 9 8.11
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 26.600.000.000.00 9 6.54
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.300.000.000.00 9 5.97
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 22.200.000.000.00 7 5.45
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 18.000.000.000.00 8 4.42
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.000.000.000.00 5 3.69
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 13.000.000.000.00 9 3.19
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.500.000.000.00 9 2.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 407.015.000.000.00 238 100.00