Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2024. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 548.227.194.00 2087 25.16
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 454.373.809.00 869 20.85
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 241.453.641.00 242 11.08
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 220.460.440.00 482 10.12
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 192.969.032.00 788 8.86
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 179.384.827.00 3051 8.23
7. TEZORO BROKER AD (17417606) 81.165.380.00 444 3.72
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 76.705.310.00 308 3.52
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 53.596.467.00 81 2.46
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 42.006.894.00 500 1.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 736.570.600.00 2417 33.80
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 229.124.941.00 111 10.51
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 205.023.858.00 915 9.41
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 203.896.106.00 247 9.36
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 154.669.868.00 6 7.10
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 153.076.080.00 161 7.02
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 143.725.246.00 514 6.60
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 141.748.801.00 3707 6.50
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 88.967.433.00 533 4.08
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 38.266.191.00 200 1.76


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 909.650.000.00 910 53.49
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 628.475.410.85 72 36.96
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 119.136.000.00 28 7.01
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.213.200.00 38 0.84
5. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 12.758.000.00 9 0.75
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.597.687.00 7 0.74
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.703.143.00 4 0.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 471.911.969.00 354 27.75
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 319.299.577.60 86 18.78
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 278.683.024.20 89 16.39
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 180.278.160.95 169 10.60
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 122.310.490.50 122 7.19
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 120.851.182.55 153 7.11
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 77.196.201.50 23 4.54
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 76.291.690.60 9 4.49
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.350.000.00 20 1.37
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.440.500.00 3 0.91


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.380.892.618.00 117 59.86
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 487.760.490.00 333 21.14
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 223.367.570.80 2 9.68
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 79.976.380.16 2286 3.47
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 65.412.993.82 64 2.84
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.544.888.00 177 1.15
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.466.241.54 36 0.80
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.257.000.00 54 0.53
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 5.906.290.64 71 0.26
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.274.318.50 18 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.351.016.928.04 4 58.57
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 393.919.035.23 100 17.08
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 223.367.570.80 2 9.68
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 125.150.635.21 108 5.43
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.540.210.04 18 2.36
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 41.647.765.08 77 1.81
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 33.902.628.25 58 1.47
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 22.869.396.46 14 0.99
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.820.871.52 23 0.90
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.215.722.50 64 0.62


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.896.291.282.90 29 27.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.461.381.913.62 18 17.78
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.412.044.220.76 16 13.39
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.050.518.915.30 5 12.21
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.071.735.067.42 23 11.36
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.686.691.064.45 5 10.16
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.144.079.948.40 2 2.73
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.586.139.527.80 9 2.25
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.494.619.000.00 1 1.30
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 705.157.700.00 1 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 115.073.223.408.61 112 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.774.713.990.000.00 35 17.22
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.453.375.590.000.00 34 15.23
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.132.749.450.000.00 34 13.24
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.132.057.690.000.00 35 13.23
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.652.086.480.000.00 34 10.25
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.179.624.240.000.00 33 7.32
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 882.051.950.000.00 33 5.47
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 831.491.540.000.00 31 5.16
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 580.552.010.000.00 31 3.60
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 434.710.930.000.00 35 2.70

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 16.112.800.000.000.00 554 100.00