Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2024. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 64.588.801.00 374 41.88
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 20.964.321.00 53 13.59
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.341.730.00 90 11.89
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.982.027.00 222 9.72
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.513.563.00 68 8.11
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.289.721.00 147 6.67
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.973.260.00 40 4.52
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.977.076.00 16 1.93
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.183.560.00 1 0.77
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 840.000.00 1 0.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 72.866.820.00 367 47.25
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 22.844.497.00 93 14.81
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 19.795.891.00 129 12.84
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 11.958.368.00 3 7.75
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.686.138.00 310 7.58
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.325.195.00 54 3.45
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.737.351.00 5 2.42
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.174.262.00 31 2.06
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.519.187.00 23 0.99
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.124.700.00 1 0.73


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.703.143.00 4 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.626.498.00 2 43.92
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.106.715.00 1 29.89
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 969.930.00 1 26.19


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.351.308.200.00 2 94.85
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 48.955.060.00 7 3.44
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.208.364.00 99 1.35
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.353.089.20 32 0.17
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.302.900.00 9 0.09
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.096.500.00 8 0.08
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 155.031.96 4 0.01
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 153.387.00 1 0.01
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 38.753.20 9 0.00
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 49.880.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.347.613.292.00 2 94.59
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 37.959.295.64 36 2.66
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.139.892.56 10 1.06
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.492.301.00 36 0.67
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.993.946.00 2 0.42
6. INTERCITY BROKER AD (17421506) 3.234.693.00 34 0.23
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.594.131.00 10 0.11
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.316.696.96 14 0.09
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 877.257.00 4 0.06
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 540.887.00 6 0.04


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 376.000.000.000.00 4 23.57
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 280.551.870.000.00 4 17.59
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 215.482.880.000.00 4 13.51
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 205.264.560.000.00 4 12.87
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 156.986.840.000.00 4 9.84
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 79.230.370.000.00 4 4.97
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 72.206.950.000.00 3 4.53
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.841.870.000.00 3 3.56
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 52.278.950.000.00 3 3.28
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 42.392.100.000.00 4 2.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.595.000.000.000.00 55 100.00