Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2024. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 71.485.182.00 320 27.57
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 67.862.435.00 56 26.17
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 37.839.769.00 136 14.59
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.989.924.00 89 9.64
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.620.484.00 100 8.72
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.848.712.00 384 6.88
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.242.129.00 22 1.64
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 3.502.325.00 33 1.35
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.424.902.00 40 1.32
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.900.000.00 6 1.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.897.782.00 307 30.05
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 49.464.756.00 33 19.08
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 36.350.636.00 19 14.02
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 35.126.211.00 523 13.55
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 19.524.010.00 140 7.53
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.709.564.00 99 6.83
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 12.789.756.00 36 4.93
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.139.684.00 32 1.98
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 3.798.551.00 46 1.47
10. EUROBANK DIREKTNA-org. deo banke (77171178) 961.400.00 1 0.37


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 628.475.410.85 72 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 242.875.024.20 31 38.65
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 162.769.647.60 10 25.90
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 68.741.690.60 2 10.94
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 55.795.669.00 4 8.88
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 52.794.101.50 4 8.40
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.458.183.50 5 5.80
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.559.962.95 6 0.88
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.939.487.55 3 0.31
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 1.541.643.95 7 0.25


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 20.411.807.92 3 44.75
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.442.171.52 6 27.28
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.770.000.00 10 12.65
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.780.250.00 37 8.29
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.208.230.00 6 7.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 19.874.347.92 1 43.57
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.442.171.52 6 27.28
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.698.000.00 9 12.49
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.839.743.00 24 6.23
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.867.737.00 3 4.09
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 1.517.000.00 11 3.33
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 924.900.00 7 2.03
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 448.560.00 1 0.98


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 433.800.000.000.00 5 21.69
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 407.420.580.000.00 5 20.37
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 300.000.000.000.00 4 15.00
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 235.044.280.000.00 4 11.75
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 180.000.000.000.00 4 9.00
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 98.000.000.000.00 4 4.90
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 86.077.420.000.00 3 4.30
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 80.775.600.000.00 4 4.04
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 63.000.000.000.00 3 3.15
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 50.318.830.000.00 5 2.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.000.000.000.000.00 62 100.00