Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2024. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 206.354.820.00 82 36.24
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 132.574.655.00 42 23.28
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 82.365.179.00 218 14.47
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 50.274.744.00 42 8.83
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.408.491.00 554 7.62
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.364.390.00 11 2.87
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 10.797.700.00 24 1.90
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.159.959.00 146 1.61
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.131.552.00 75 1.60
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 6.974.130.00 38 1.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 207.201.474.00 397 36.39
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 145.209.900.00 2 25.50
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 114.295.634.00 55 20.07
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 22.824.814.00 113 4.01
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 21.225.165.00 33 3.73
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.289.423.00 31 3.39
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 11.622.568.00 474 2.04
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.937.727.00 29 1.75
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.878.549.00 67 1.73
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.634.423.00 55 1.17


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.712.000.00 9 100.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 11.440.500.00 2 97.68
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 76.500.00 2 0.65
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 75.000.00 1 0.64
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.500.00 2 0.40
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 39.000.00 1 0.33
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 34.500.00 1 0.29


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 26.075.210.00 7 75.14
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.253.318.00 8 23.78
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 317.100.00 5 0.91
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.500.00 3 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 26.336.310.00 11 75.89
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.253.318.00 8 23.78
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.500.00 3 0.16
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.000.00 1 0.16


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.004.975.650.00 15 49.41
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.577.423.915.30 3 14.77
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.622.842.175.02 4 12.63
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.044.273.300.62 9 9.08
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.578.157.624.56 11 5.79
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.144.212.000.00 1 4.81
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.564.631.496.40 4 3.51

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 44.536.516.161.90 47 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 320.000.000.000.00 4 15.50
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 296.000.000.000.00 4 14.33
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 280.450.000.000.00 4 13.58
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 265.000.000.000.00 4 12.83
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 190.000.000.000.00 4 9.20
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 175.150.000.000.00 4 8.48
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 113.200.000.000.00 4 5.48
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 110.000.000.000.00 4 5.33
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 72.000.000.000.00 4 3.49
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 59.000.000.000.00 4 2.86

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.065.000.000.000.00 72 100.00