Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2024. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 88.685.623.00 130 41.13
2. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 39.514.000.00 1 18.32
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 38.643.236.00 170 17.92
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.303.088.00 387 8.49
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.265.935.00 98 3.83
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 8.232.873.00 79 3.82
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 6.246.501.00 41 2.90
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.947.708.00 26 1.37
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.647.550.00 13 0.76
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.118.702.00 41 0.52
11. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.118.400.00 2 0.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 86.768.942.00 28 40.24
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 35.047.200.00 23 16.25
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 27.563.836.00 22 12.78
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 20.005.334.00 503 9.28
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.081.273.00 219 8.85
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.370.153.00 62 6.20
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.726.896.00 68 2.66
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.781.636.00 31 1.29
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.504.722.00 44 1.16
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.210.401.00 8 0.56


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 12.758.000.00 9 50.32
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.597.687.00 7 49.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.134.585.00 7 51.80
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.756.907.00 2 46.37
3. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 254.000.00 6 1.00
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 210.195.00 1 0.83


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.671.361.36 6 64.62
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.504.000.00 6 21.43
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.663.250.00 3 9.51
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.345.095.00 275 2.74
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 770.215.50 27 1.57
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.000.00 1 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.693.907.48 1 50.39
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.514.064.25 8 21.45
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.573.817.84 3 7.29
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.403.636.04 2 6.94
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.163.250.00 2 6.45
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.500.000.00 1 3.06
7. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.277.520.75 263 2.61
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 770.215.50 27 1.57
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.406.50 3 0.16
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 27.956.25 6 0.06


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 301.957.830.000.00 4 19.48
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 280.267.280.000.00 4 18.08
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 260.817.410.000.00 4 16.83
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 218.276.010.000.00 4 14.08
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 162.061.600.000.00 4 10.46
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 72.473.320.000.00 4 4.68
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 70.000.000.000.00 4 4.52
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 54.000.000.000.00 4 3.48
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 44.296.740.000.00 3 2.86
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 39.708.490.000.00 2 2.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.550.000.000.000.00 54 100.00