Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.231.946.155.00 638 71.38
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 143.120.495.00 859 8.29
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 94.983.976.00 2380 5.50
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 75.442.438.00 5668 4.37
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 65.967.310.00 5309 3.82
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 34.100.076.00 2431 1.98
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 23.511.572.00 1308 1.36
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.284.191.00 5 0.48
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.554.060.00 38 0.44
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 7.629.477.00 54 0.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 843.774.270.00 8 48.89
2. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 303.825.720.00 1 17.60
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 184.457.890.00 858 10.69
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 69.716.866.00 118 4.04
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.575.441.00 600 3.74
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.344.636.00 1327 3.26
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 47.400.252.00 16709 2.75
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.687.242.00 114 2.70
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 18.285.260.00 94 1.06
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.489.942.00 143 0.72


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 21.708.000.00 18 74.59
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.308.188.00 50 21.68
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.085.832.00 36 3.73

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.038.136.00 3 51.67
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.320.432.00 13 14.85
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.047.692.00 19 7.04
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.945.952.00 15 6.69
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.944.000.00 4 6.68
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.238.724.00 17 4.26
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 673.416.00 8 2.31
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 631.400.00 6 2.17
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 436.320.00 2 1.50
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 392.880.00 4 1.35


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 51.846.035.34 131 37.87
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.739.724.66 21 34.87
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.991.816.22 4 12.41
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.852.672.88 4 5.74
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.185.731.00 220 5.25
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.106.508.00 6 2.27
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.421.300.00 108 1.04
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 763.992.32 6 0.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.458.862.16 17 32.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.942.703.70 12 16.03
3. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 18.216.347.98 71 13.31
4. KBK CONSULTING DOO BEOGRAD (17195638) 11.749.592.16 18 8.58
5. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 7.245.517.80 216 5.29
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.124.378.92 1 4.47
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 5.440.058.78 79 3.97
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.655.752.79 6 2.67
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.471.392.00 9 2.54
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.425.256.90 7 2.50


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.963.044.90 13 73.37
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 579.961.20 76 21.68
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 102.335.55 44 3.82
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 17.883.96 2 0.67
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.560.59 6 0.17
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.434.22 3 0.13
7. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 2.250.40 4 0.08
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.206.30 4 0.05
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.010.41 9 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.330.624.79 5 87.10
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 87.213.84 32 3.26
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 67.935.00 1 2.54
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 56.042.05 31 2.09
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 44.814.74 31 1.67
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.474.79 24 1.62
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.190.49 16 0.57
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 13.530.89 9 0.51
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.008.32 6 0.41
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.969.52 4 0.15


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.853.654.52 4 91.07
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 143.840.98 43 7.07
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 29.079.81 13 1.43
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.370.27 1 0.26
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.551.34 1 0.17

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.500.444.00 1 73.71
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 356.761.86 4 17.53
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 143.840.98 43 7.07
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 29.079.81 13 1.43
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.370.27 1 0.26


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.816.756.750.00 12 55.48
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.563.590.695.84 11 7.98
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.000.000.000.00 2 6.23
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.700.000.000.00 1 5.29
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.570.507.096.70 3 4.89
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.255.823.400.00 3 3.91
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 998.694.034.33 2 3.11
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 829.871.100.00 1 2.58
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 718.831.600.00 3 2.24
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 645.455.300.00 1 2.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 32.112.053.821.87 54 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 69.000.000.000.00 5 20.10
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 57.993.740.000.00 5 16.89
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 32.000.000.000.00 5 9.32
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 28.500.000.000.00 5 8.30
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 23.500.000.000.00 5 6.85
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.372.660.000.00 4 6.23
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.400.000.000.00 5 4.49
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.000.000.000.00 5 3.20
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 10.550.000.000.00 5 3.07
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.600.000.000.00 3 2.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 343.300.000.000.00 98 100.00