Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2021. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 73.398.970.00 556 56.99
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.273.273.00 241 14.19
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.830.935.00 40 6.08
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 7.609.302.00 20 5.91
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.855.845.00 41 5.32
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.238.756.00 153 2.51
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.752.947.00 163 2.14
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.760.968.00 3 2.14
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.039.396.00 16 1.58
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.967.975.00 17 1.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 27.900.808.00 187 21.66
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.176.786.00 48 14.11
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.630.974.00 31 11.36
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.100.575.00 17 10.95
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 12.638.840.00 74 9.81
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.994.849.00 113 8.54
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.598.880.00 3 8.23
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.439.304.00 9 7.33
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.190.906.00 710 3.25
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.185.081.00 31 2.47


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 32.908.022.00 102 65.41
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.007.000.00 30 27.84
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.131.640.00 12 4.24
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.262.500.00 36 2.51

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 21.985.177.00 70 43.70
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.865.915.00 22 23.59
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.610.473.00 25 13.14
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 2.919.189.00 10 5.80
5. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 2.584.561.00 11 5.14
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 840.973.00 5 1.67
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 745.181.00 8 1.48
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 700.077.00 2 1.39
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 619.295.00 3 1.23
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 391.000.00 1 0.78


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 77.410.379.34 50 39.22
2. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 61.003.448.45 3715 30.91
3. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 21.231.470.00 2 10.76
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 20.044.130.85 25 10.16
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.320.187.68 70 5.23
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.416.101.92 57 1.73
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.000.000.00 1 1.52
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 940.485.00 1 0.48

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 79.149.119.47 80 40.10
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 37.827.381.55 342 19.17
3. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 23.481.043.79 39 11.90
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 16.899.604.36 2056 8.56
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.818.853.06 838 6.49
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.918.244.50 123 4.01
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 4.557.065.22 167 2.31
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.293.422.04 82 2.18
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.135.889.19 33 1.59
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 3.040.366.84 3 1.54


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.097.740.000.00 1 39.53
2. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.341.483.752.60 3 25.28
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.048.870.000.00 1 19.77
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 503.300.269.50 4 9.49
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 314.661.000.00 1 5.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.306.055.022.10 10 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 60.687.160.000.00 4 45.60
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 37.259.140.000.00 4 28.00
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.348.280.000.00 4 10.03
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.205.420.000.00 3 6.92
5. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 8.072.946.000.00 7 6.07
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 4.500.000.000.00 4 3.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 125.000.000.000.00 19 93.93
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.103.946.000.00 4 3.08
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.940.000.000.00 1 2.21
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 784.000.000.00 1 0.59
5. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 245.000.000.00 1 0.18