Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 869.931.886.00 45334 28.58
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 466.708.060.00 10 15.33
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 421.404.912.00 11836 13.85
4. YETTEL BANK A.D. (17138669) 319.352.947.00 71 10.49
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 224.236.607.00 34015 7.37
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 179.096.680.00 12795 5.88
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 170.041.276.00 448 5.59
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 149.439.909.00 5390 4.91
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 67.352.708.00 10255 2.21
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 60.802.800.00 5948 2.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 838.403.280.00 28 27.55
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 386.116.260.00 14 12.69
3. YETTEL BANK A.D. (17138669) 315.547.986.00 276 10.37
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 243.297.617.00 102106 7.99
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 185.971.586.00 1175 6.11
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 157.833.728.00 4368 5.19
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 143.537.542.00 514 4.72
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 141.932.221.00 5368 4.66
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 109.970.923.00 634 3.61
10. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 84.142.100.00 8 2.76


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 32.099.200.00 554 39.66
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 18.631.242.00 21 23.02
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.666.800.00 44 21.83
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.314.144.00 10 6.57
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.499.500.00 71 5.56
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.833.516.00 1 2.27
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 900.000.00 13 1.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 29.975.310.00 448 37.03
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.260.037.00 103 13.91
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 9.717.642.00 3 12.01
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.158.791.00 2 6.37
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.758.700.00 68 4.64
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.277.790.00 20 4.05
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.950.006.00 3 3.64
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.676.000.00 28 3.31
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 2.397.500.00 2 2.96
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.364.516.00 3 2.92


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 399.564.699.92 48 79.21
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 40.779.500.00 5658 8.08
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.432.092.00 143 5.04
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 22.187.000.00 66 4.40
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.448.200.00 976 1.28
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.685.000.00 2 1.13
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 2.597.940.18 18 0.52
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.050.390.00 1 0.21
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 672.800.00 15 0.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 385.528.656.92 4 76.43
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 31.238.856.42 256 6.19
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.183.554.64 151 5.19
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.185.202.00 3 4.20
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 19.860.290.00 4916 3.94
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 5.974.800.00 934 1.18
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 5.685.000.00 2 1.13
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.904.562.10 11 0.38
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.800.120.00 1 0.36
10. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 1.369.000.00 339 0.27


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.501.500.13 178 45.42
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 616.402.62 190 11.19
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 492.942.97 36 8.95
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 453.390.87 27 8.23
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 405.693.37 14 7.37
6. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 344.767.91 176 6.26
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 222.003.04 12 4.03
8. YETTEL BANK A.D. (17138669) 190.957.39 84 3.47
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 99.369.00 19 1.80
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 60.717.90 26 1.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 954.793.51 88 17.34
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 888.466.99 238 16.13
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 635.060.84 8 11.53
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 511.995.93 54 9.30
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 490.949.93 113 8.91
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 391.880.00 1 7.12
7. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 344.896.83 4 6.26
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 305.645.56 92 5.55
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 294.791.41 17 5.35
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 219.277.36 82 3.98


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.169.104.16 2 65.86
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 366.681.97 187 20.66
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 99.906.46 10 5.63
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 76.425.05 37 4.31
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 34.845.02 32 1.96
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.208.15 27 1.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.269.010.62 12 71.49
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 443.107.02 224 24.96
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 34.845.02 32 1.96
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.208.15 27 1.59


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.685.302.161.15 14 31.20
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.732.270.850.00 3 9.51
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.709.918.558.38 10 9.38
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.633.541.969.45 6 8.96
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 1.424.929.312.60 6 7.82
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.181.832.797.89 5 6.49
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.091.417.556.30 7 5.99
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 960.733.659.45 6 5.27
9. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 699.685.704.20 2 3.84
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 526.623.300.00 4 2.89

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.221.911.927.98 86 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.500.000.000.00 4 29.44
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.300.000.000.00 4 25.51
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.100.000.000.00 4 6.64
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 6.800.000.000.00 3 6.36
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.400.000.000.00 2 5.05
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 5.000.000.000.00 4 4.67
7. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 4.700.000.000.00 4 4.39
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 3.400.000.000.00 4 3.18
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.100.000.000.00 4 2.90
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.000.000.000.00 4 2.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 107.000.000.000.00 66 100.00