Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 678.751.132.00 378 40.39
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 262.336.226.00 211 15.61
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 163.424.400.00 5 9.72
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 111.183.423.00 487 6.62
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 100.736.453.00 632 5.99
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 100.225.603.00 1338 5.96
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 60.555.656.00 212 3.60
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 60.324.359.00 165 3.59
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 23.085.970.00 62 1.37
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 19.395.650.00 154 1.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 317.723.148.00 490 18.90
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 266.765.063.00 171 15.87
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 218.451.606.00 581 13.00
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 157.485.940.00 385 9.37
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 135.445.580.00 69 8.06
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 125.444.355.00 89 7.46
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 96.358.024.00 1081 5.73
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 51.508.595.00 18 3.06
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.634.770.00 79 2.06
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 33.901.212.00 123 2.02


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 155.430.600.00 96 74.90
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.406.180.00 191 8.39
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 14.241.500.00 224 6.86
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.520.400.00 56 3.62
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.409.007.00 9 3.09
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.026.000.00 108 1.94
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.900.600.00 30 0.92
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 479.675.00 11 0.23
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 75.548.00 3 0.04
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 33.915.00 4 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 123.917.877.00 3 59.71
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 27.571.038.00 349 13.29
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 23.468.741.00 79 11.31
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.129.495.00 107 5.36
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.127.410.00 62 3.92
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.566.550.00 1 1.72
7. PRIVREDNA BANKA AD PANČEVO (08222274) 2.668.500.00 39 1.29
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.779.437.00 12 0.86
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.008.770.00 16 0.49
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 723.080.00 6 0.35


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 227.735.445.34 39 94.25
2. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 7.315.000.00 153 3.03
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 2.218.900.00 19 0.92
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.231.944.00 106 0.92
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.007.316.00 45 0.42
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 572.532.00 4 0.24
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 325.440.00 2 0.13
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 142.500.00 57 0.06
9. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 52.875.00 9 0.02
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 12.500.00 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 227.133.536.34 2 94.00
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.211.028.00 44 1.33
3. SYNERGY CAPITAL AD (17418068) 2.291.400.00 71 0.95
4. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 1.531.400.00 15 0.63
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.384.100.00 12 0.57
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 704.038.00 25 0.29
7. MAKLER INVEST A.D. BEOGRAD (17165828) 620.774.00 38 0.26
8. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 600.400.00 7 0.25
9. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 600.400.00 2 0.25
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 433.200.00 13 0.18


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.074.529.68 92 26.36
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 711.751.99 108 17.46
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 695.548.40 161 17.06
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 429.135.80 12 10.53
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 291.266.47 40 7.14
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 212.122.39 6 5.20
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 190.299.68 13 4.67
8. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 128.302.28 71 3.15
9. YETTEL BANK A.D. (17138669) 115.998.74 8 2.85
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 104.272.08 56 2.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 993.149.98 7 24.36
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 736.509.55 54 18.07
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 635.791.45 58 15.60
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 377.010.44 10 9.25
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 217.571.74 122 5.34
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 193.585.16 103 4.75
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 151.635.70 3 3.72
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 147.291.72 57 3.61
9. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 127.580.75 5 3.13
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 127.176.82 43 3.12


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.010.011.49 7 49.58
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.457.627.50 3 40.48
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 372.365.79 250 6.13
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 59.737.44 2 0.98
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 44.374.34 39 0.73
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 39.673.01 4 0.65
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.636.08 29 0.65
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 28.899.95 1 0.48
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.192.74 7 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.014.501.93 9 49.65
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.457.627.50 3 40.48
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 391.558.53 257 6.45
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 123.819.96 5 2.04
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 44.374.34 39 0.73
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.636.08 29 0.65


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.233.147.823.10 15 22.45
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.872.687.596.83 37 20.90
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.845.147.467.02 17 20.78
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.245.269.554.41 31 13.92
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.754.016.810.68 7 7.52
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 763.532.000.00 3 3.27
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 403.910.016.43 5 1.73
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 381.710.700.00 4 1.64
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 343.714.029.92 4 1.47
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 317.449.306.46 2 1.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 23.315.105.000.00 149 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.000.000.000.00 4 18.85
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 61.300.000.000.00 5 18.63
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 37.700.000.000.00 5 11.46
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.500.000.000.00 5 10.49
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.500.000.000.00 5 9.27
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.300.000.000.00 5 6.47
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.800.000.000.00 5 4.80
8. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 15.600.000.000.00 5 4.74
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.100.000.000.00 5 2.46
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.500.000.000.00 2 1.67

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 328.980.000.000.00 115 100.00