Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 371.361.008.00 587 58.60
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 68.960.752.00 778 10.88
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 41.045.204.00 108 6.48
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 38.455.232.00 4 6.07
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.501.286.00 199 5.76
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 24.720.000.00 1 3.90
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 15.802.391.00 68 2.49
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.046.424.00 346 1.74
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.613.654.00 135 1.36
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.499.096.00 18 0.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 239.445.429.00 70 37.78
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 123.152.278.00 449 19.43
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 44.009.081.00 48 6.94
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.832.868.00 254 6.44
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 37.144.187.00 81 5.86
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 33.865.661.00 77 5.34
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.760.365.00 198 5.01
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 27.214.798.00 11 4.29
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 17.370.944.00 1306 2.74
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.562.699.00 28 1.35
11. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 8.545.605.00 42 1.35


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.447.900.00 272 85.14
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 8.109.360.00 5 14.86

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 25.472.000.00 94 46.69
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.891.100.00 11 16.30
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.510.000.00 68 13.77
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.176.800.00 25 5.82
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.755.500.00 20 5.05
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.222.400.00 28 4.07
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.967.900.00 4 3.61
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 925.560.00 4 1.70
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 727.400.00 10 1.33
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 368.300.00 4 0.68


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 313.342.207.94 2 52.44
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 278.533.495.27 55 46.62
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 4.647.534.72 13 0.78
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 481.715.58 6 0.08
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 418.788.77 1 0.07
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 40.766.42 2 0.01
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.200.00 2 0.00
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 118.39 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 314.274.757.70 5 52.60
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 201.871.657.65 4 33.79
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 44.066.741.75 3 7.38
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 17.372.928.81 31 2.91
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.456.222.61 6 2.08
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.458.238.84 4 0.41
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.889.805.48 16 0.32
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.660.608.72 2 0.28
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 481.715.58 6 0.08
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 418.788.77 1 0.07


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.699.717.087.79 13 20.66
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.682.893.426.90 8 13.61
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.531.173.484.00 2 13.40
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.515.266.500.00 4 11.97
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.168.259.516.58 5 10.07
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.901.618.090.82 5 9.70
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 5.017.667.492.70 2 7.05
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.031.458.000.54 7 4.26
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.498.863.000.00 2 2.11
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.203.301.600.00 2 1.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 71.153.100.365.19 65 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 31.600.000.000.00 3 32.28
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.500.000.000.00 1 17.88
3. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 12.200.000.000.00 4 12.46
4. YETTEL BANK A.D. (17138669) 8.100.000.000.00 2 8.27
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.833.330.000.00 2 8.00
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.500.000.000.00 1 7.66
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.500.000.000.00 1 3.58
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.466.670.000.00 2 2.52
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.300.000.000.00 1 2.35
10. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 1.900.000.000.00 3 1.94

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 97.900.000.000.00 24 100.00