Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 210.261.535.00 76 44.19
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 157.437.781.00 394 33.09
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 29.962.717.00 397 6.30
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 20.599.900.00 25 4.33
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.577.376.00 379 2.64
6. TEZORO BROKER AD (17417606) 7.382.911.00 44 1.55
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.920.149.00 81 1.24
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 5.464.000.00 3 1.15
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 5.160.555.00 28 1.08
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.337.465.00 60 0.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 98.714.393.00 139 20.75
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 69.925.984.00 33 14.70
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 61.703.275.00 79 12.97
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 59.665.716.00 39 12.54
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 51.913.612.00 46 10.91
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 30.281.280.00 159 6.36
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.279.957.00 38 5.52
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.334.935.00 14 5.32
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.230.951.00 287 4.88
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.700.698.00 10 2.25


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 78.264.246.00 130 91.82
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.459.855.00 40 7.58
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 510.000.00 1 0.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 27.694.640.00 1 32.49
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.311.691.00 7 29.70
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.442.778.00 6 15.77
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 9.865.175.00 91 11.57
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.607.139.00 10 3.06
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.241.981.00 7 2.63
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.106.085.00 19 1.30
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 739.702.00 11 0.87
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 715.021.00 2 0.84
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 429.975.00 1 0.50


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.006.074.816.90 1 97.16
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 277.198.969.65 1 1.35
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 211.991.374.00 226 1.03
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 55.774.343.70 250 0.27
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.355.691.90 44 0.15
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 6.874.586.02 24 0.03
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.866.037.00 2 0.01
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.600.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.006.182.504.90 5 97.16
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 317.887.679.30 42 1.54
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 52.757.265.10 100 0.26
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 47.730.451.12 34 0.23
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 39.076.712.70 47 0.19
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 38.268.216.25 12 0.19
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 32.642.525.45 239 0.16
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 24.445.176.00 34 0.12
9. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 13.864.830.00 13 0.07
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.864.040.00 1 0.03


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.327.041.750.00 5 29.95
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.948.221.000.00 5 25.07
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 941.672.620.35 1 12.12
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 919.993.250.00 3 11.84
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 757.641.500.00 2 9.75
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 541.172.500.00 1 6.96
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 116.438.675.10 1 1.50
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 109.554.960.90 2 1.41
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 108.234.500.00 1 1.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 7.769.970.756.35 21 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 134.991.540.000.00 4 44.26
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.500.000.000.00 4 17.87
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 27.103.940.000.00 4 8.89
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 24.000.000.000.00 4 7.87
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.094.580.000.00 3 4.29
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.023.080.000.00 4 3.94
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 9.200.000.000.00 4 3.02
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.415.380.000.00 3 2.43
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.388.740.000.00 3 2.42
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.000.000.000.00 1 1.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 305.000.000.000.00 44 100.00