Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 110.236.963.00 929 29.77
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 90.590.621.00 550 24.46
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.061.792.00 1181 8.66
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 25.160.981.00 68 6.79
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.187.986.00 100 5.18
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.708.376.00 306 5.05
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 14.152.149.00 67 3.82
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 12.800.400.00 5 3.46
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 12.827.682.00 155 3.46
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.731.091.00 31 2.63

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 102.706.536.00 548 27.73
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 74.824.887.00 392 20.20
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.652.159.00 242 8.55
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 29.829.750.00 48 8.05
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.174.896.00 68 5.45
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 18.253.109.00 265 4.93
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.097.221.00 152 4.62
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.500.790.00 78 4.19
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.194.772.00 14 3.02
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.157.492.00 1774 2.47


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 128.093.572.00 89 65.79
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 65.305.980.00 204 33.54
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 830.000.00 17 0.43
4. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 469.000.00 9 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 108.185.910.00 143 55.57
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 35.129.084.00 7 18.04
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.057.640.00 2 7.22
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.936.381.00 8 4.08
5. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 7.561.753.00 3 3.88
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.337.430.00 61 3.25
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.485.060.00 3 2.30
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.807.900.00 32 1.96
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.715.814.00 19 1.39
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.862.900.00 20 0.96


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 20.000.300.25 1 61.94
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.633.510.00 2 20.54
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.392.270.00 26 13.60
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.180.380.16 5 3.66
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.000.00 1 0.25
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.256.00 4 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.002.556.25 5 61.95
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.633.510.00 2 20.54
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.133.870.00 6 6.61
4. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 1.493.970.00 18 4.63
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 673.170.00 2 2.08
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 496.320.00 1 1.54
7. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 308.940.00 1 0.96
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 277.819.68 1 0.86
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 136.000.00 1 0.42
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.000.00 1 0.25


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.487.690.780.00 11 30.33
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 4.244.980.116.00 3 28.69
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.023.720.000.00 1 13.68
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.091.594.568.00 2 7.38
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.011.860.000.00 1 6.84
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 591.473.422.73 1 4.00
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 505.023.500.00 1 3.41
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 303.014.100.00 1 2.05
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 303.014.100.00 1 2.05
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 234.935.855.53 2 1.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.797.306.442.26 24 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 24.800.000.000.00 4 18.37
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 23.377.480.000.00 2 17.32
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.000.000.000.00 2 16.30
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 13.768.600.000.00 3 10.20
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.545.450.000.00 2 8.55
6. YETTEL BANK A.D. (17138669) 10.850.000.000.00 3 8.04
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.076.920.000.00 2 5.24
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.695.970.000.00 3 4.22
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 4.400.000.000.00 2 3.26
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.000.000.000.00 1 2.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 135.000.000.000.00 36 100.00